Deportes

Tigres se mantiene como el mejor en la tabla de local de la Liga MX

Tras disputarse la jornada 16, el conjunto felino se mantuvo como el mejor equipo de la tabla de local del Clausura 2018; sin embargo, ocupa la posición 12 en la de visitante


  • 22
  • Abril
    2018

Tigres de la UANL se mantuvo como el mejor equipo en la tabla de local, en la que Guadalajara se quedrá en el último lugar, luego de disputarse la fecha 16 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

El cuadro de la “Sultana del Norte” tiene 20 unidades y podría amarrar el liderato la próxima semana en el “clásico norteño” ante Monterrey, en duelo de la fecha 17 y última.

Sin embargo, si pierde y América se reencuentra con el triunfo cuando le haga los honores a Santos Laguna, los de la capital asumirían esa posición. El lado opuesto de la moneda lo vive Chivas, que es último con solo tres puntos y ningún triunfo ante su gente.

En lo que se refiere a la tabla de visitante, Toluca amarró el liderato desde la semana anterior, seguido por Necaxa y Monterrey con 13 unidades. Lobos BUAP y Atlas son últimos con únicamen

Tabla de Local:Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Tigres UANL 08 06 02 00 17 08 +09 20

02. Santos Laguna 08 06 01 01 19 07 +12 19

03. América 09 05 03 01 17 07 +10 18

04. Tijuana 08 05 02 01 16 07 +09 17

06. Toluca 07 05 02 00 12 04 +08 17

07. Puebla 08 05 01 02 14 10 +04 16

08. Atlas 09 05 01 03 11 10 +01 16

09. Monterrey 08 04 03 01 18 09 +09 15

05. Morelia 08 05 00 03 10 07 +03 15

13. Cruz Azul 09 03 04 02 10 05 +05 13

10. Pachuca 07 04 00 03 15 11 +04 12

11. Pumas UNAM 08 03 03 02 11 08 +03 12

12. León 08 03 03 02 14 13 +01 12

14. Lobos BUAP 08 02 02 04 10 08 +02 08

16. Necaxa 08 01 05 02 08 08 00 08

15. Veracruz 08 02 02 04 07 10 -03 08

17. Querétaro 08 01 04 03 05 08 -03 07

18. Guadalajara 07 00 03 04 04 10 -06 03


Tabla de visitante:


Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Toluca 09 06 01 02 12 08 +04 19

02. Necaxa 08 03 04 01 11 05 +06 13

03. Monterrey 08 04 01 03 10 10 00 13

04. Guadalajara 09 03 03 03 10 12 -02 12

05. Pumas UNAM 08 03 02 03 11 15 -04 11

06. Pachuca 09 02 04 03 14 16 -02 10

07. Santos Laguna 08 03 01 04 10 12 -02 10

08. Querétaro 08 03 01 04 07 09 -02 10

09. Veracruz 08 03 01 04 04 13 -09 10

10. América 07 01 05 01 06 07 -01 08

11. Morelia 08 02 02 04 10 15 -05 08

12. Tigres UANL 08 01 04 03 04 06 -02 07

13. León 08 02 01 05 08 20 -12 07

14. Cruz Azul 07 01 03 03 10 12 -02 06

15. Tijuana 08 00 05 03 01 05 -04 05

16. Puebla 08 01 01 06 08 13 -05 04

17. Atlas 07 00 01 06 06 16 -10 01

18. Lobos BUAP 08 00 01 07 08 24 -16 01

Resultados fecha 16: Puebla 3-1 América, Atlas 1-0 Guadalajara, Cruz Azul 2-0 Morelia, Querétaro 0-0 Pachuca, Monterrey 4-0 Lobos BUAP, León 1-1 Tijuana, Necaxa 1-1 Tigres UANL, Toluca 3-0 Veracruz y Santos Laguna 1-2 Pumas UNAM.

Partidos de la fecha 17: Morelia-Necaxa, Tijuana-Toluca, Lobos BUAP-Puebla, Tigres UANL-Monterrey, Pachuca-Atlas, América-Santos Laguna, Guadalajara-León, Pumas UNAM-Querétaro y Veracruz-Cruz Azul.


Comentarios

publicidad
×