Deportes

Tigres y Atlas lideran las Tablas de Local y Visitante

Comenzaron de la mejor forma el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX de forma respectiva luego de disputarse la primera jornada


  • 23
  • Julio
    2017

Tigres de la UANL y Atlas comenzaron de la mejor forma el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, al liderar las tablas de local y visitante, de forma respectiva luego de disputarse la primera jornada.

El cuadro regiomontano “aplastó” 5-0 al Puebla, con lo que ocupa el primer sitio en la clasificación de locales, seguido por Pumas de la UNAM, el otro cuadro que logró sacar las tres unidades ante su gente.

León, Veracruz, Tijuana y América no fueron capaces de mantener el invicto en casa y ocupan el sótano, luego de perder con la “Furia Rojinegra”, Necaxa, Cruz Azul y Querétaro, en el mismo orden.

Los “Zorros” fueron al estadio Nou Camp para derrotar a León y ser así líder en la tabla de visitante por diferencia de goles de +3; el cuadro de la “Franja” es el peor en esta tabla por los cinco tantos que recibió.

Tabla de Local:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Tigres UANL 01 01 00 00 05 00 +05 03

02. Pumas UNAM 01 01 00 00 01 00 +01 03

03. Lobos BUAP 01 00 01 00 02 02 00 01

04. Morelia 01 00 01 00 00 00 00 01

05. Guadalajara 01 00 01 00 00 00 00 01

06. Puebla 00 00 00 00 00 00 00 00

07. Santos Laguna 00 00 00 00 00 00 00 00

08. Atlas 00 00 00 00 00 00 00 00

09. Pachuca 00 00 00 00 00 00 00 00

10. Cruz Azul 00 00 00 00 00 00 00 00

11. Necaxa 00 00 00 00 00 00 00 00

12. Monterrey 00 00 00 00 00 00 00 00

13. Querétaro 00 00 00 00 00 00 00 00

14. Toluca 00 00 00 00 00 00 00 00

15. América 01 00 00 01 00 01 -01 00

16. Tijuana 01 00 00 01 00 02 -02 00

17. Veracruz 01 00 00 01 00 02 -02 00

18. León 01 00 00 01 00 03 -03 00


Tabla de Visitante:


Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Atlas 01 01 00 00 03 00 +03 03

02. Cruz Azul 01 01 00 00 02 00 +02 03

03. Necaxa 01 01 00 00 02 00 +02 03

04. Querétaro 01 01 00 00 01 00 +01 03

05. Santos Laguna 01 00 01 00 02 02 00 01

06. Monterrey 01 00 01 00 00 00 00 01

07. Toluca 01 00 01 00 00 00 00 01

08. Tigres UANL 00 00 00 00 00 00 00 00

09. Tijuana 00 00 00 00 00 00 00 00

10. Guadalajara 00 00 00 00 00 00 00 00

11. Morelia 00 00 00 00 00 00 00 00

12. América 00 00 00 00 00 00 00 00

13. Veracruz 00 00 00 00 00 00 00 00

14. León 00 00 00 00 00 00 00 00

15. Lobos BUAP 00 00 00 00 00 00 00 00

16. Pumas UNAM 00 00 00 00 00 00 00 00

17. Pachuca 01 00 00 01 00 01 -01 00

18. Puebla 01 00 00 01 00 05 -05 00

Resultados fecha uno: Morelia 0-0 Monterrey, Tijuana 0-2 Cruz Azul, América 0-1 Querétaro, Lobos BUAP 2-2 Santos Laguna, León 0-3 Atlas, Guadalajara 0-0 Toluca, Pumas UNAM 1-0 Pachuca y Veracruz 0-2 Necaxa

Partidos de la fecha dos: Puebla-Morelia, Atlas-Pumas UNAM, Querétaro-Lobos BUAP, Cruz Azul-Guadalajara, Monterrey-Veracruz, Pachuca-América, Necaxa-Tijuana, Toluca-León y Santos Laguna-Tigres UANL.






Comentarios

publicidad
×