Deportes

Pese a perder, Toluca sigue como mejor local; Rayados el mejor visitante

?Pese a perder con Chiapas, Toluca se mantiene como el mejor en la tabla de local, mientras Monterrey asumió la cima en la tabla de visitante


  • 23
  • Enero
    2017

Diablos Rojos no pudo sumar su tercer triunfo consecutivo en casa y cayó por la mínima diferencia ante Jaguares, lo cual, sin embargo, no les impidió seguir como los mejores en casa con seis puntos.

Mientras León no ha ganado ante su gente en los dos duelos que ha disputado, luego que cayó por la mínima diferencia con Pumas de la UNAM.

En lo que se refiere a la clasificación de visitante, Monterrey subió a la cima con cuatro unidades, luego del empate que logró en la capital del país con Cruz Azul. Las escuadras de Puebla, Atlas, América, Tigres de la UANL, Necaxa, Veracruz y Cruz Azul no han sumado en esta lista.

Tabla de local:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Toluca 03 02 00 01 06 03 +03 06

02. Veracruz 02 02 00 00 02 00 +02 06

03. Tigres UANL 02 01 01 00 04 02 +02 04

04. Morelia 02 01 01 00 03 01 +02 04

05. Cruz Azul 02 01 01 00 03 02 +01 04

06. Tijuana 01 01 00 00 06 02 +04 03

07. Atlas 01 01 00 00 02 00 +02 03

08. Santos Laguna 01 01 00 00 02 01 +01 03

09. Pachuca 01 01 00 00 01 00 +01 03

10. Pumas UNAM 01 01 00 00 01 00 +01 03

11. Guadalajara 02 01 00 01 02 02 00 03

12. Necaxa 02 01 00 01 01 01 00 03

13. Monterrey 01 00 01 00 02 02 00 01

14. Querétaro 01 00 01 00 00 00 00 01

15. Puebla 02 00 01 01 02 03 -01 01

16. América 00 00 00 00 00 00 00 00

17. Chiapas * 00 00 00 00 00 00 00 00

18. León 01 00 00 01 02 04 -02 00

Tabla de Visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Monterrey 02 01 01 00 05 04 +01 04

02. Pachuca 02 01 00 01 04 03 +01 03

03. León 01 01 00 00 01 00 +01 03

04. Pumas UNAM 02 01 00 01 02 02 00 03

05. Chiapas 02 01 00 01 01 01 00 03

06. Tijuana 02 01 00 01 01 02 -01 03

07. Santos Laguna 02 00 02 00 01 01 00 02

08. Guadalajara 01 00 01 00 02 02 00 01

09. Morelia 01 00 01 00 00 00 00 01

10. Querétaro 02 00 01 01 00 01 -01 01

11. Toluca 00 00 00 00 00 00 00 00

12. Veracruz 01 00 00 01 01 02 -01 00

13. Cruz Azul 01 00 00 01 00 01 -01 00

14. Necaxa 01 00 00 01 00 01 -01 00

15. Tigres UANL 01 00 00 01 00 02 -02 00

16. América * 02 00 00 02 06 03 -03 00

17. Atlas 02 00 00 02 01 05 -04 00

18. Puebla 01 00 00 01 02 06 -04 00

(*).- Chiapas- América se jugará el 7 de febrero

Resultados fecha tres: Veracruz 1-0 Atlas, Cruz Azul 2-2 Monterrey, Tigres UANL 4-2 América, Morelia 1-1 Santos Laguna, León 0-1 Pumas UNAM, Necaxa 1-0 Pachuca, Guadalajara 0-1 Tijuana, Toluca 0-1 Chiapas y Puebla 0-0 Querétaro.

Partidos fecha cuatro: Tijuana-Cruz Azul, Querétaro-Guadalajara, Atlas-Morelia, Monterrey-León, Pachuca-Toluca, América-Veracruz, Pumas UNAM-Necaxa, Chiapas-Tigres UANL y Santos Laguna-Puebla.



Comentarios

publicidad
×