Tigres es el mejor equipo local; América lidera tabla de visitante
Tigres de la UANL se apoderó del primer sitio de la Tabla de Local del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, mientras que América se mantuvo como el mejor en la Tabla de Visitante, luego de disputarse la quinta fecha
- 20
-
Agosto
2017
Los de la “Sultana del Norte” se reencontraron con la victoria en su tercer cotejo en casa para así llegar a siete unidades y una diferencia de goles de +7, con lo que supera a Toluca que llegó a esa misma cantidad de puntos, pero con diferencia de +3.
Mientras que León es el cuadro que peores resultados ha obtenido como local, donde solo suma un punto, seguido por Santos Laguna que tiene la misma cantidad.
El cuadro “azulcrema” es el más destacado como visitante al tener paso perfecto, luego del triunfo que logró sobre Lobos BUAP para llegar a nueve unidades; los Pumas de la UNAM están del otro lado de la moneda sin puntos.
Tabla de Local:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC DF PT
------------------------------------------------------------------------------
01. Tigres UANL 03 02 01 00 08 01 +07 07
02. Toluca 03 01 01 00 06 03 +03 07
03. Monterrey 02 02 00 00 05 01 +04 06
04. Pumas UNAM 02 01 00 00 03 00 +03 06
05. Cruz Azul 03 01 02 00 03 02 +01 05
06. Lobos BUAP 03 01 01 01 07 07 00 04
07. Atlas 02 01 00 01 02 02 00 03
08. América 02 01 00 01 02 02 00 03
09. Veracruz 02 01 00 01 02 02 00 03
10. Pachuca 02 01 00 01 02 03 -01 03
11. Necaxa 02 01 00 01 01 03 -02 03
12. Xolos 03 01 00 02 02 05 -03 03
13. Querétaro 02 01 00 01 02 05 -03 03
14. Puebla 02 00 02 00 02 02 00 02
15. Morelia 03 00 02 01 02 03 01 02
16. Guadalajara 03 01 02 00 02 03 -01 02
17. Santos Laguna 02 00 01 01 03 04 -01 01
18. León 03 00 01 02 03 07 -04 01
Tabla de Visitante:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC DF PT
------------------------------------------------------------------------------
01. América 03 03 00 00 06 02 +04 09
02. Monterrey 03 02 01 00 05 01 +04 07
03. Toluca 03 01 01 00 06 03 +03 07
04. Querétaro 03 01 02 00 03 02 +01 05
05. Cruz Azul 02 01 01 00 04 02 +02 04
06. Lobos BUAP 02 01 00 01 04 02 +02 03
07. Atlas 03 01 00 02 06 05 +01 03
08. León 02 01 00 01 04 03 +01 03
09. Veracruz 02 01 00 01 03 03 00 03
10. Pachuca 03 01 00 02 04 05 -01 03
11. Puebla 03 01 00 02 01 07 -06 03
12. Toluca 02 00 02 00 00 00 00 02
13. Santos Laguna 03 00 02 01 03 05 -02 02
14. Morelia 01 00 01 00 01 01 00 01
15. Tigres UANL 02 00 01 01 02 03 -01 01
16. Xolos 02 00 01 01 01 02 -01 01
17. Guadalajara 02 00 01 01 02 05 -03 01
18. Pumas UNAM 03 00 00 03 02 06 -04 00
Resultados de la fecha cinco: Morelia 1-2 Pachuca, Xolos 2-0 Santos Laguna, Lobos BUAP 2-3 América, Cruz Azul 2-1 Atlas, Tigres UANL 2-1 Atlas, Tigres UANL 2-0 Pumas UNAM, Veracruz 1-1 Querétaro, León 1-2 Monterrey, Guadalajara 0-1 Puebla y Toluca 0-0 Necaxa.
Partidos de la fecha seis: Pachuca-Veracruz, Atlas-Lobos BUAP, Querétaro-Xolos, Pumas UNAM-Morelia, América-Tigres UANL, Puebla-León, Santos Laguna-Guadalajara, Monterrey-Toluca y Necaxa-Cruz Azul.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas

